ನಮ್ಮ ತಲುಪುವಿಕೆ
ಇಂದು Akshaya Patra ಭಾರತದ 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗು 2 ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 51 ಅಡುಗೆಕೋಣೆಗಳು 18,02,517 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯ ದಿನ ರುಚಿಕರ, ಪೌಷ್ಟಿಕ, ತಾಜಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇಶದ ಸುಮಾರು 16,856 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ, 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 5 ದಶಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ರಾಜ್ಯ / ಸ್ಥಳ | ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ |
---|---|---|---|
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | 1,33,343 | 1,604 | |
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ | 17,876 | 253 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಕಾಕಿನಾಡ | 11,182 | 74 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಮಂಗಳಗಿರಿ | 12,553 | 165 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ನೆಲ್ಲೂರು | 17,021 | 285 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಗಂಭೀರಂ | 18,832 | 81 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಗುಡಿವಾಡ | 8,703 | 83 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ | 22,339 | 307 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಕುಪ್ಪಂ | 24,837 | 356 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ತೆಲಂಗಾಣ | 1,54,334 | 1195 | |
ಕಂಡಿ | 79,710 | 683 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ನರ್ಸಿಂಗೀ | 34,997 | 192 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ನವಾಬಪೇಟೆ | 18,526 | 280 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ವರಾಂಗಲ್ | 21,101 | 40 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಅಸ್ಸಾಂ | 25,461 | 585 | |
ಗೌಹಾತಿ | 25,461 | 585 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಛತ್ತೀಸ್ ಗಡ್ | 17,070 | 175 | |
ಭಿಲಾಯಿ | 17,070 | 175 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ದಮನ್ & ಡಿ ಎನ್ ಎಚ್ | 43,963 | 348 | |
ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ | 43,963 | 348 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ದೆಹಲಿ | 7878 | 6 | |
ಗೋಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | 7878 | 6 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಗುಜರಾತ್ | 3,70,292 | 1,724 | |
ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 76,742 | 426 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ವಡೋದರ | 88,911 | 618 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಸೂರತ್ | 1,431,36 | 352 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಭಾವನಗರ | 13,400 | 56 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಕಲೋಲ್ | 26,335 | 93 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಭುಜ್ | 21,768 | 179 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಕರ್ನಾಟಕ | 4,02,695 | 2,887 | |
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಚ್ ಕೆ ಹಿಲ್ | 60,998 | 496 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಬೆಂಗಳೂರು ವಸಂತಪುರ | 67,183 | 507 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಬಳ್ಳಾರಿ | 95,227 | 559 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 1,20,998 | 849 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಮಂಗಳೂರು | 12,266 | 134 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಮೈಸೂರು | 15,147 | 144 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಜಿಗನಿ | 30,826 | 198 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಒರಿಸ್ಸಾ | 1,66,189 | 1,980 | |
ಭುವನೇಶ್ವರ | 65,830 | 829 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಪುರಿ | 45,586 | 598 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ನಯಗ್ರಹ | 18,219 | 249 | ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ |
ರೂರ್ಕೆಲಾ | 36,554 | 304 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ರಾಜಸ್ಥಾನ | 2,34,460 | 2,778 | |
ಜೈಪುರ | 1,08,607 | 1,123 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಜೋದಪುರ | 9998 | 132 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ನಾಥದ್ವಾರಾ | 32,479 | 602 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಬರಾನ್ | 9804 | 119 | ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ |
ಅಜ್ಮೀರ್ | 11,978 | 110 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಭಿಲ್ವಾರ | 8742 | 82 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಜಲಾವರ್ | 10,181 | 146 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಬಿಕಾನೆರ್ | 19,069 | 190 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಉದಯಪುರ | 16,742 | 217 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಚಿತ್ತೋರಗರ್ | 6860 | 57 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 16,090 | 207 | |
ನಾಗ್ಪುರ್ | 8266 | 154 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಥಾಣೆ | 7824 | 53 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2,24,288 | 3,341 | |
ವೃಂದಾವನ | 1,11,248 | 1,849 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಲಕ್ನೋ | 99,081 | 1,324 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಮಠ, ವೃಂದಾವನ | 5438 | 121 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಗೋರಖ್ಪುರ | 8,521 | 47 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ತಮಿಳುನಾಡು | 5785 | 24 | |
ಚೆನ್ನೈ | 5785 | 24 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ತ್ರಿಪುರ | 669 | 02 | |
ಕಾಶಿರಾಂಪರ | 669 | 02 | ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಡಿಗೆಮನೆ |
ಒಟ್ಟು | 18,02,517 | 16,856 |
The Akshaya Patra Foundation © 2017 Website Designed & Maintenance By Creative Yogi